次のテーブルは310 現在の通貨率を図表にする。最も小さい通貨単位はその単位を説明する場所につながる。

通貨 記号 要因
(特別なデッサン
権利につき
通貨単位)
更新の日付 要因
重要
最も小さい
通貨
単位
0x ZRX 0.375247890123795 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
Andorran のペセタ (時代遅れ) ADP 0.00488735 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 2023/%MM/15d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0791419328846404 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 2022/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.001
Augur REP 1.24555738045602 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.00001
Belarusian Ruble BYN 0.29901 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
BetaCoin BET 0.0123306644402 2020/%MM/6d coinmarketcap.com 12 0.01
Binance Coin BNB 450.367435004926 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 2021/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 47776.6706644883 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
Bitcoin Cash BCH 364.735560735602 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 25.8107791155953 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 91.1870362441051 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 2021/%MM/25d coinmarketcap.com 13 0.01
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 2023/%MM/28d coinmarketcap.com 15 10
CFAフラン(中央アフリカ) XAF 0.00123969 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
CFAフラン(西アフリカ) XOF 0.00123969 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
CFPフラン XPF 0.00681450 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
Cardano ADA 0.349441220259855 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.001
Counterparty ZCP 10.6249778306996 2022/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 2020/%MM/27d coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 22.7924101595212 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 12 0.001
DogeCoin XDG 0.111349804371977 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 1
EOS EOS 0.623084154787818 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ecuadorian Sucre (時代遅れ) ECS 2.863e-05 2018/%MM/23d Bloomberg 4 100
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Ethereum ETH 2349.0436136652 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 14 0.0000001
Ethereum Classic ETC 20.7185003322441 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 2022/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 2020/%MM/28d coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 2020/%MM/25d coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 2018/%MM/4d coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 2019/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.01
HoboNickel HBN 0.0026 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 2019/%MM/5d coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.178165441971534 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 2020/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 2019/%MM/16d coinmarketcap.com 12 0.01
Lisk LSK 1.27355830680538 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 66.2863839669472 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian フラン (時代遅れ) LUF 0.0201584 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 2023/%MM/1d coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2166.71686390647 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malagasy フラン (時代遅れ) MGF 3.4e-05 2023/%MM/5d MSN 2 50
MaxCoin MAX 0.00198241469653 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Mincoin MNC 0.00862783950738 2020/%MM/1d coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 2021/%MM/1d coinmarketcap.com 15 10
NEM XEM 0.0280776602898498 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 13.5435844674569 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Nano NANO 3.5106142475122 2021/%MM/29d coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 2021/%MM/21d coinmarketcap.com 14 1
NetCoin NET 0.274901206649 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 13 0.01
Novacoin NVC 0.218756281164 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 2021/%MM/22d coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (時代遅れ) ZMK 3.8e-05 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
OmiseGO OMG 0.485808356975761 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 2023/%MM/5d coinmarketcap.com 14 0.001
Peercoin PPC 6.1680574523332 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 2021/%MM/18d coinmarketcap.com 15 0.0001
Qtum QTUM 2.9761044797622 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 14 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 2022/%MM/7d coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.394861727994889 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.01
Serbian ディナール (時代遅れ) CSD 0.0068899 2023/%MM/5d MSN 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.00554243167340587 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0308394315576703 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.22159096287121 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.0861356381953565 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.00001
TRON TRX 0.0908782257886983 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.0106080345978 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Terracoin TRC 0.050303231312 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.758848945836938 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 2021/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
VeChain VEN 1.16779825902 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.0040706839661973 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 14 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 2023/%MM/19d coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 2023/%MM/22d coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 2019/%MM/21d coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 2018/%MM/15d coinmarketcap.com 2 0.01
Zambian Kwacha ZMW 0.038 2023/%MM/5d MSN 3 0.05
Zcash ZEC 17.2872959694205 2024/%MM/25d coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
アイスランドクローナ ISK 0.0053422 2023/%MM/5d MSN 5 1
アイルランドポンド (時代遅れ) IEP 1.03253 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
アゼルバイジャンマナト AZN 0.4442 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
アフガニスタンアフガニ AFN 0.008709 2023/%MM/5d MSN 4 1
アラブ首長国連邦ディルハム AED 0.206603 2024/%MM/24d 国際通貨基金 6 0.25
アルジェリアディナール DZD 0.00565116 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
アルゼンチンペソ ARS 0.0031055 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
アルバニアレク ALL 0.008 2023/%MM/5d MSN 1 0.1
アルバフロリン AWG 0.423 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
アルミニウム(オンス) XAL 2741 2021/%MM/6d ロンドンの金属交換 4 0.01
アルメニアドラム AMD 0.0019119 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.2
アンゴラクワンザ AOA 0.0014575 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.1
アンティルギルダー ANG 0.41435 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.01
イエメンリアル YER 0.0030119 2023/%MM/5d MSN 5 0.005
イスラエル新シェケル ILS 0.198794 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
イタリアのリラ (時代遅れ) ITL 0.000419976 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
イラクディナール IQD 0.0005752 2023/%MM/5d MSN 4 500
イランリヤル IRR 1.8e-05 2023/%MM/5d MSN 2 5
インドネシアルピア IDR 5.0685e-05 2023/%MM/5d MSN 5 25
インドルピー INR 0.00910725 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.1
ウガンダシリング UGX 0.0002016 2023/%MM/5d MSN 4 50
ウクライナフリヴニャ UAH 0.020389 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ウズベキスタンソム UZS 6.5895e-05 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ウルグアイペソ UYU 0.0198887 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.1
エジプトポンド EGP 0.02441 2023/%MM/5d MSN 4 0.25
エストニア語のKroon (時代遅れ) EEK 0.0519721 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
エチオピアブル ETB 0.013851 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
エリトリアナクファ ERN 0.04914 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
エルサルバドルのコロン (時代遅れ) SVC 0.0867422 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
オマーンリアル OMR 1.97334 2024/%MM/24d 国際通貨基金 6 0.005
オランダ・ギルダー銀貨 (時代遅れ) NLG 0.369008 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
オーストラリアドル AUD 0.496306 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
オーストリアのシリング (時代遅れ) ATS 0.0590965 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
カザフスタンテンゲ KZT 0.00168 2023/%MM/5d MSN 3 1
カタールリヤル QAR 0.208448 2024/%MM/24d 国際通貨基金 6 1
カナダドル CAD 0.555307 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
カンボジアリエル KHR 0.0001828 2023/%MM/5d MSN 4 100
カーボベルデエスクード CVE 0.0073036 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ガイアナドル GYD 0.003527 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 1
ガンビアダラシ GMD 0.01 2023/%MM/5d MSN 1 0.01
ガーナセディ GHS 0.068 2023/%MM/5d MSN 2 0.01
キプロスポンド CYP 1.414 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
キューバペソ (時代遅れ) CUP 0.031 2023/%MM/5d MSN 2 0.01
キューバ兌換ペソ CUC 0.758994 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
キルギスタンソム KGS 0.0084729 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 1
ギニアフラン GNF 8.844e-05 2023/%MM/5d MSN 4 1
ギリシャのドラクマ (時代遅れ) GRD 0.00238646 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
クウェートディナール KWD 2.46547 2024/%MM/24d 国際通貨基金 6 0.001
クロアチアクーナ HRK 0.10697 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
グアテマラケツァル GTQ 0.0963 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
グルジアラリ GEL 0.292 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
ケイマン諸島ドル KYD 0.913 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
ケニアシリング KES 0.005421 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
コスタリカコロン CRC 0.001401 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
コモロフラン KMF 0.001636 2023/%MM/5d MSN 5 0.05
コロンビアペソ COP 0.0001758 2023/%MM/5d MSN 4 100
コンゴフラン CDF 0.0003266 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
サウジアラビアリヤル SAR 0.202333 2024/%MM/24d 国際通貨基金 6 1
サモアタラ WST 0.27588 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.05
サントメ・プリンシペドブラ STD 3.4516e-05 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.5
サードジンバブエドル (時代遅れ) ZWR 7.58994e-17 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
シエラレオネレオン SLL 3.352e-05 2023/%MM/5d MSN 4 10
シリアポンド SYP 0.0002999 2023/%MM/5d MSN 4 0.25
シンガポールドル SGD 0.557879 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ジブチフラン DJF 0.0042406 2023/%MM/5d MSN 5 10
ジブラルタルポンド GIP 0.92964 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.01
ジャマイカドル JMD 0.0048863 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ジャージー島ポンド JEP 0.949767 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエのドル (時代遅れ) ZWD 7.58994e-30 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエの新しいドル (時代遅れ) ZWN 7.58994e-30 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 5
スイスフラン CHF 0.831957 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
スウェーデンクローナ SEK 0.0694722 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
スペインのペセタ (時代遅れ) ESP 0.00488735 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
スリナムのギルダー (時代遅れ) SRG 1.999e-05 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 5
スリナムドル SRD 0.01999 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.01
スリランカルピー LKR 0.00261 2023/%MM/5d MSN 3 1
スロバキアのコルナ (時代遅れ) SKK 0.0269928 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
スロベニアのTolar (時代遅れ) SIT 0.00339337 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.1
スワジランドリランゲニ SZL 0.039175 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
スーダンのディナール (時代遅れ) SDD 1.2554e-05 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
スーダンポンド SDG 0.0012554 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
スーダンポンド (時代遅れ) SDP 1.2554e-06 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
セイシェルルピー SCR 0.055986 2023/%MM/5d MSN 5 0.05
セルビアディナール RSD 0.0068899 2023/%MM/5d MSN 5 0.5
セントヘレナポンド SHP 0.933 2023/%MM/5d MSN 3 0.01
ソマリアシリング SOS 0.00133 2023/%MM/5d MSN 3 1
ソロモン諸島ドル SBD 0.08877 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.05
タイバーツ THB 0.0205139 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.25
タジキスタンソモニ TJS 0.067761 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.05
タンザニアシリング TZS 0.000319 2023/%MM/5d MSN 3 0.05
チェココルナ CZK 0.0323238 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
チュニジアディナール TND 0.24162 2023/%MM/5d MSN 5 0.005
チリUF CLF 30.69611 2023/%MM/2d チリ中央銀行 7 0.01
チリペソ CLP 0.000800112 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
デンマーククローネ DKK 0.109046 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.25
トリニダードトバゴドル TTD 0.112004 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
トルクメニスタンマナト TMT 0.2154 2023/%MM/5d MSN 4 1
トルコのリラ (時代遅れ) TRL 3.5005e-08 2023/%MM/5d MSN 5 5000
トンガパアンガ TOP 0.3132 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
ドイツの印 (時代遅れ) DEM 0.415775 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ドミニコ共和国ペソ DOP 0.01381 2023/%MM/5d MSN 4 1
ナイジェリアナイラ NGN 0.001617 2023/%MM/5d MSN 4 1
ナミビアドル NAD 0.039172 2023/%MM/5d MSN 5 0.05
ニカラグアコルドバ・オロ NIO 0.02083 2023/%MM/5d MSN 4 0.05
ニュージーランドドル NZD 0.452854 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.10
ネパールルピー NPR 0.0056958 2023/%MM/5d MSN 5 0.05
ノルウェークローネ NOK 0.0689168 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
ハイチグールド HTG 0.0055 2023/%MM/5d MSN 3 0.05
ハンガリーフォリント HUF 0.0021826 2023/%MM/5d MSN 5 1
バヌアツバツ VUV 0.0063245 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 1
バハマドル BSD 0.8 2023/%MM/5d MSN 1 0.01
バミューダドル BMD 0.758994 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
バルバドスドル BBD 0.37682 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
バングラデシュタカ BDT 0.0069799 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
バーレーンディナール BHD 2 2023/%MM/5d MSN 3 0.05
パキスタンルピー PKR 0.0026303 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
パナマバルボア PAB 0.8 2023/%MM/5d MSN 1 0.01
パプアニューギニアキナ PGK 0.21797 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
パラグアイグアラニー PYG 0.00010427 2023/%MM/5d MSN 5 1
パラジウム(オンス) XPD 699.58 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
フィジードル FJD 0.34213 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
フィリピンペソ PHP 0.0131157 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
フィンランドの印 (時代遅れ) FIM 0.136768 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
フォークランド諸島ポンド FKP 0.949767 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
フランスフラン (時代遅れ) FRF 0.123969 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルのCruzeiro (時代遅れ) BRC 5.39291e-05 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルレアル BRL 0.148305 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ブルガリアの古いレフ (時代遅れ) BGL 0.00041182 2023/%MM/5d MSN 5 10
ブルガリアレフ BGN 0.41182 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ブルネイドル BND 0.557879 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ブルンジフラン BIF 0.00026887 2023/%MM/5d MSN 5 1
ブータンニュルタム BTN 0.0090412 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.20
プラチナ(オンス) XPT 689.8 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
ベトナムドン VND 3.206e-05 2023/%MM/5d MSN 5 200
ベネズエラのBolivar (時代遅れ) VEB 2.88e-09 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベネズエラボリバル・フエルテ VEF 2.88e-06 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベラルーシルーブル (時代遅れ) BYR 0.00029901 2023/%MM/5d MSN 5 1
ベリーズドル BZD 0.3768 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ベルギーフラン (時代遅れ) BEF 0.0201584 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
ペルーヌエボ・ソル PEN 0.204545 2024/%MM/23d 国際通貨基金 6 0.01
ホンジュラスレンピラ HNL 0.030672 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク BAM 0.4118 2023/%MM/5d MSN 5 0.5
ボツワナプラ BWP 0.0550271 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ボリビアボリビアーノ BOB 0.11 2023/%MM/5d MSN 3 0.1
ポルトガルEscudo (時代遅れ) PTE 0.00405615 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
ポーランドズウォティ PLN 0.188593 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
マカウパタカ MOP 0.09322 2023/%MM/5d MSN 4 0.1
マケドニアディナール MKD 0.0131 2023/%MM/5d MSN 4 0.5
マダガスカルアリアリ MGA 0.00017 2023/%MM/5d MSN 2 1
マラウィクワチャ MWK 0.0007492 2023/%MM/5d MSN 4 5
マルタのリラ (時代遅れ) MTL 1.89421 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
マレーシアリンギット MYR 0.158868 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ミャンマーチャット MMK 0.00035962 2023/%MM/5d MSN 5 50
メキシコUDI MXV 0.3596283 2024/%MM/25d メキシコの中央銀行 7 1
メキシコペソ MXN 0.0442428 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
モザンビークメティカル MZN 0.0119 2023/%MM/5d MSN 4 1
モルディブルフィヤ MVR 0.04883 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
モルドバレウ MDL 0.04239 2023/%MM/5d MSN 4 0.01
モロッコディルハム MAD 0.073753 2023/%MM/5d MSN 5 0.2
モンゴルトゥグルグ MNT 0.00021303 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 1
モーリシャスルピー MUR 0.0162647 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
モーリタニアウギア MRO 0.00211 2023/%MM/5d MSN 3 0.2
ユーゴスラビアディナール (時代遅れ) YUM 0.4118 2023/%MM/5d MSN 5 0.5
ユーロ EUR 0.813186 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
ヨルダンディナール JOD 1.061 2023/%MM/5d MSN 4 0.05
ラオスキップ LAK 4.1718e-05 2023/%MM/5d MSN 5 500
ラトビアラッツ (時代遅れ) LVL 1.15706 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
リトアニアリタス LTL 0.2398 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
リビアディナール LYD 0.15618 2023/%MM/5d MSN 5 0.001
リベリアドル LRD 0.0044 2023/%MM/5d MSN 2 0.05
ルワンダフラン RWF 0.00067078 2023/%MM/5d MSN 5 1
ルーマニアレウ RON 0.16236 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
レソトロチ LSL 0.039187 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
レバノンポンド LBP 5e-05 2023/%MM/5d MSN 2 50
ロシアルーブル RUB 0.00824873 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
中国オフショア人民元 CNH 0.1041 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.5
中国元 CNY 0.104747 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.5
北朝鮮ウォン KPW 0.0008217 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
南アフリカランド ZAR 0.0399691 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.05
古いAzerbaijani Manat (時代遅れ) AZM 8.884e-05 2023/%MM/5d MSN 4 10
古いGhanaian Cedi (時代遅れ) GHC 6.8e-06 2023/%MM/5d MSN 2 0.1
古いMozambican Metical (時代遅れ) MZM 1.19e-05 2023/%MM/5d MSN 4 1
古いアフガニスタンのアフガニ (時代遅れ) AFA 8.709e-06 2023/%MM/5d MSN 4 1
古いトルクメニスタンManat (時代遅れ) TMM 4.308e-05 2023/%MM/5d MSN 4 1
古いメキシコペソ (時代遅れ) MXP 4.42428e-05 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
古いルーマニアのLeu (時代遅れ) ROL 1.6236e-05 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
古いロシアのルーブル (時代遅れ) RUR 8.24873e-06 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 10
台湾元 TWD 0.024517 2023/%MM/5d MSN 5 1
新しいザイール (時代遅れ) ZRN 3.266e-07 2023/%MM/5d MSN 4 10
新トルコリラ TRY 0.035005 2023/%MM/5d MSN 5 0.01
日本円 JPY 0.00487691 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
最高時ペニー (より少し) GBX 0.00949767 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
朝鮮ウォン KRW 0.000551354 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 1
東カリブドル XCD 0.27 2023/%MM/3d Yahoo 財政 2 0.01
欧州通貨単位 (時代遅れ) XEU 0.813186 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
特別引出権 SDR 1 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
第四ジンバブエドル (時代遅れ) ZWL 7.58994e-05 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
米ドル USD 0.758994 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
英ポンド GBP 0.949767 2024/%MM/25d 国際通貨基金 6 0.01
金(オンス) XAU 1506.9 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
銀(オンス) XAG 17.279 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
銅(オンス) XCP 9325 2021/%MM/6d ロンドンの金属交換 4 0.01
香港ドル HKD 0.096015 2023/%MM/5d MSN 5 0.1

旗の画像はによって提供されます 世界のジョン·フィッツギボンのフラグ