次のテーブルは310 現在の通貨率を図表にする。最も小さい通貨単位はその単位を説明する場所につながる。

通貨 記号 要因
(特別なデッサン
権利につき
通貨単位)
更新の日付 要因
重要
最も小さい
通貨
単位
0x ZRX 0.412104083622883 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Andorran のペセタ (時代遅れ) ADP 0.00507917 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 2023/%MM/15d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0784846714944642 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 2022/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.001
Augur REP 1.24555738045602 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.00001
Belarusian Ruble BYN 2.1969 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
BetaCoin BET 0.0123306644402 2020/%MM/6d coinmarketcap.com 12 0.01
Binance Coin BNB 0.0011993 2026/%MM/11d MSN 5 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 2021/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 1.1539e-05 2026/%MM/11d MSN 5 0.00001
Bitcoin Cash BCH 364.528705519064 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 106.92741206164 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 2021/%MM/25d coinmarketcap.com 13 0.01
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 2023/%MM/28d coinmarketcap.com 15 10
CFAフラン(中央アフリカ) XAF 0.00128835 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
CFAフラン(西アフリカ) XOF 0.00128835 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
CFPフラン XPF 0.00708196 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
Cardano ADA 4 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
Counterparty ZCP 10.6249778306996 2022/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 2020/%MM/27d coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 22.5239049779861 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 12 0.001
DogeCoin XDG 10.329 2026/%MM/11d MSN 5 1
EOS EOS 0.623758092006594 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ecuadorian Sucre (時代遅れ) ECS 18300 2026/%MM/11d MSN 5 100
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Ethereum ETH 0.00038685 2026/%MM/11d MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 24.1241920548223 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 2022/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 2020/%MM/28d coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 2020/%MM/25d coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 2018/%MM/4d coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 2019/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.01
HoboNickel HBN 0.0026 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 2019/%MM/5d coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 2020/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 2019/%MM/16d coinmarketcap.com 12 0.01
Lisk LSK 1.25280138588369 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 63.6614210433399 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian フラン (時代遅れ) LUF 0.0209495 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 2023/%MM/1d coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malagasy フラン (時代遅れ) MGF 634.88 2026/%MM/11d MSN 5 50
MaxCoin MAX 0.00198241469653 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Mincoin MNC 0.00862783950738 2020/%MM/1d coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 2021/%MM/1d coinmarketcap.com 15 10
NEM XEM 0.0277890124425005 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 11.4825146743117 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Nano NANO 3.5106142475122 2021/%MM/29d coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 2021/%MM/21d coinmarketcap.com 14 1
NetCoin NET 0.274901206649 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 13 0.01
Novacoin NVC 0.218756281164 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 2021/%MM/22d coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (時代遅れ) ZMK 0.01376 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
OmiseGO OMG 0.54746868302034 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 2023/%MM/5d coinmarketcap.com 14 0.001
Peercoin PPC 6.1680574523332 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 2021/%MM/18d coinmarketcap.com 15 0.0001
Qtum QTUM 2.7710039713903 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 2022/%MM/7d coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 0.72424 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
Serbian ディナール (時代遅れ) CSD 74.542 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.00537152064638564 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0275190120899214 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
Steem STEEM 0.211674903872634 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.0817727426500326 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.00001
TRON TRX 0.0848226039155723 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.0106080345978 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Terracoin TRC 0.050303231312 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.73274 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 2021/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
VeChain VEN 1.16779825902 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.00416760956292328 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 2023/%MM/19d coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 2023/%MM/22d coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 2019/%MM/21d coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 2018/%MM/15d coinmarketcap.com 2 0.01
Zambian Kwacha ZMW 13.76 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
Zcash ZEC 20.106432604581 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
アイスランドクローナ ISK 90.171 2026/%MM/11d MSN 5 1
アイルランドポンド (時代遅れ) IEP 1.07306 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
アゼルバイジャンマナト AZN 1.2481 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
アフガニスタンアフガニ AFN 47.49 2026/%MM/11d MSN 4 1
アラブ首長国連邦ディルハム AED 0.199321 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.25
アルジェリアディナール DZD 0.00550952 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.05
アルゼンチンペソ ARS 1094 2026/%MM/11d MSN 4 0.01
アルバニアレク ALL 59.176 2026/%MM/11d MSN 5 0.1
アルバフロリン AWG 1.3175 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
アルミニウム(オンス) XAL 2741 2021/%MM/6d ロンドンの金属交換 4 0.01
アルメニアドラム AMD 268.63 2026/%MM/11d MSN 5 0.2
アンゴラクワンザ AOA 677.78 2026/%MM/11d MSN 5 0.1
アンティルギルダー ANG 0.408972 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
イエメンリアル YER 173.79 2026/%MM/11d MSN 5 0.005
イスラエル新シェケル ILS 0.243603 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.01
イタリアのリラ (時代遅れ) ITL 0.000436459 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
イラクディナール IQD 959.38 2026/%MM/11d MSN 5 500
イランリヤル IRR 1016700 2026/%MM/11d MSN 5 5
インドネシアルピア IDR 13086 2026/%MM/11d MSN 5 25
インドルピー INR 0.00767066 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.1
ウガンダシリング UGX 2719.2 2026/%MM/11d MSN 5 50
ウクライナフリヴニャ UAH 32.737 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ウズベキスタンソム UZS 8708.1 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ウルグアイペソ UYU 0.0181798 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.1
エジプトポンド EGP 36.729 2026/%MM/11d MSN 5 0.25
エストニア語のKroon (時代遅れ) EEK 0.0540119 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.05
エチオピアブル ETB 117.88 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
エリトリアナクファ ERN 0.04914 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
エルサルバドルのコロン (時代遅れ) SVC 0.0836579 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.05
オマーンリアル OMR 1.90379 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.005
オランダ・ギルダー銀貨 (時代遅れ) NLG 0.383491 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
オーストラリアドル AUD 0.51687 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.05
オーストリアのシリング (時代遅れ) ATS 0.061416 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
カザフスタンテンゲ KZT 340.31 2026/%MM/11d MSN 5 1
カタールリヤル QAR 0.201101 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
カナダドル CAD 0.525617 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.01
カンボジアリエル KHR 2963.6 2026/%MM/11d MSN 5 100
カーボベルデエスクード CVE 70.385 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ガイアナドル GYD 154.04 2026/%MM/11d MSN 5 1
ガンビアダラシ GMD 54.627 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ガーナセディ GHS 8.2713 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
キプロスポンド CYP 1.414 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
キューバペソ (時代遅れ) CUP 0.031 2023/%MM/5d MSN 2 0.01
キューバ兌換ペソ CUC 0.732007 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
キルギスタンソム KGS 64.043 2026/%MM/11d MSN 5 1
ギニアフラン GNF 6421.1 2026/%MM/11d MSN 5 1
ギリシャのドラクマ (時代遅れ) GRD 0.00248012 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
クウェートディナール KWD 2.38245 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.001
クロアチアクーナ HRK 5.1586 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
グアテマラケツァル GTQ 5.5921 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
グルジアラリ GEL 1.9335 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ケイマン諸島ドル KYD 0.61123 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ケニアシリング KES 94.721 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
コスタリカコロン CRC 336.71 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
コモロフラン KMF 313.23 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
コロンビアペソ COP 2287.5 2026/%MM/11d MSN 5 100
コンゴフラン CDF 1682.8 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
サウジアラビアリヤル SAR 0.195202 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
サモアタラ WST 2.0379 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
サントメ・プリンシペドブラ STD 3.4516e-05 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.5
サードジンバブエドル (時代遅れ) ZWR 7.32007e-17 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
シエラレオネレオン SLL 16751 2023/%MM/29d MSN 5 10
シリアポンド SYP 89.707 2026/%MM/11d MSN 5 0.25
シンガポールドル SGD 0.571568 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ジブチフラン DJF 130.69 2026/%MM/11d MSN 5 10
ジブラルタルポンド GIP 0.92964 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.01
ジャマイカドル JMD 116.56 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ジャージー島ポンド JEP 0.989381 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエのドル (時代遅れ) ZWD 7.32007e-30 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエの新しいドル (時代遅れ) ZWN 7.32007e-30 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 5
スイスフラン CHF 0.902623 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.05
スウェーデンクローナ SEK 0.0768519 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
スペインのペセタ (時代遅れ) ESP 0.00507917 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
スリナムのギルダー (時代遅れ) SRG 0.0281 2026/%MM/11d MSN 5 5
スリナムドル SRD 28.1 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
スリランカルピー LKR 244.57 2026/%MM/11d MSN 5 1
スロバキアのコルナ (時代遅れ) SKK 0.0280522 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
スロベニアのTolar (時代遅れ) SIT 0.00352655 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.1
スワジランドリランゲニ SZL 11.822 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
スーダンのディナール (時代遅れ) SDD 4.4097 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
スーダンポンド SDG 440.97 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
スーダンポンド (時代遅れ) SDP 0.44097 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
セイシェルルピー SCR 10.157 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
セルビアディナール RSD 74.542 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
セントヘレナポンド SHP 0.54239 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ソマリアシリング SOS 420.94 2026/%MM/11d MSN 5 1
ソロモン諸島ドル SBD 5.9853 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
タイバーツ THB 0.022127 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.25
タジキスタンソモニ TJS 6.7904 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
タンザニアシリング TZS 1951 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
チェココルナ CZK 0.0348352 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 1
チュニジアディナール TND 2.1479 2026/%MM/11d MSN 5 0.005
チリUF CLF 0.016357 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
チリペソ CLP 0.000800524 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
デンマーククローネ DKK 0.113044 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.25
トリニダードトバゴドル TTD 0.108575 2026/%MM/9d 国際通貨基金 6 0.01
トルクメニスタンマナト TMT 2.5657 2026/%MM/11d MSN 5 1
トルコのリラ (時代遅れ) TRL 3.5024e-05 2026/%MM/11d MSN 5 5000
トンガパアンガ TOP 1.7854 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ドイツの印 (時代遅れ) DEM 0.432094 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ドミニコ共和国ペソ DOP 42.983 2026/%MM/11d MSN 5 1
ナイジェリアナイラ NGN 998.65 2026/%MM/11d MSN 5 1
ナミビアドル NAD 11.81 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ニカラグアコルドバ・オロ NIO 27.081 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ニュージーランドドル NZD 0.429798 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.10
ネパールルピー NPR 111.59 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ノルウェークローネ NOK 0.0769456 2026/%MM/9d 国際通貨基金 6 0.5
ハイチグールド HTG 96.064 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ハンガリーフォリント HUF 231.28 2026/%MM/11d MSN 5 1
バヌアツバツ VUV 85.816 2026/%MM/11d MSN 5 1
バハマドル BSD 0.73347 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
バミューダドル BMD 0.732007 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
バルバドスドル BBD 1.486 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
バングラデシュタカ BDT 90.26 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
バーレーンディナール BHD 0.27607 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
パキスタンルピー PKR 203.02 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
パナマバルボア PAB 0.73201 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
パプアニューギニアキナ PGK 3.344 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
パラグアイグアラニー PYG 4370.2 2026/%MM/11d MSN 5 1
パラジウム(オンス) XPD 699.58 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
フィジードル FJD 1.6383 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
フィリピンペソ PHP 0.0119992 2026/%MM/9d 国際通貨基金 6 0.01
フィンランドの印 (時代遅れ) FIM 0.142136 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
フォークランド諸島ポンド FKP 0.989381 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
フランスフラン (時代遅れ) FRF 0.128835 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルのCruzeiro (時代遅れ) BRC 5.19105e-05 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルレアル BRL 0.142754 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.01
ブルガリアの古いレフ (時代遅れ) BGL 0.000432094 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 10
ブルガリアレフ BGN 0.432094 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ブルネイドル BND 0.571568 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ブルンジフラン BIF 2197.6 2026/%MM/11d MSN 5 1
ブータンニュルタム BTN 69.781 2026/%MM/11d MSN 5 0.20
プラチナ(オンス) XPT 0.00040919 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
ベトナムドン VND 19078 2026/%MM/11d MSN 5 200
ベネズエラのBolivar (時代遅れ) VEB 2.88e-09 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベネズエラボリバル・フエルテ VEF 2.88e-06 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベラルーシルーブル (時代遅れ) BYR 0.0021969 2026/%MM/11d MSN 5 1
ベリーズドル BZD 1.4803 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ベルギーフラン (時代遅れ) BEF 0.0209495 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
ペルーヌエボ・ソル PEN 0.2176 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ホンジュラスレンピラ HNL 19.678 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク BAM 1.243 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
ボツワナプラ BWP 0.0557057 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ボリビアボリビアーノ BOB 8.6301 2026/%MM/11d MSN 5 0.1
ポルトガルEscudo (時代遅れ) PTE 0.00421535 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.05
ポーランドズウォティ PLN 0.196249 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
マカウパタカ MOP 5.9272 2026/%MM/11d MSN 5 0.1
マケドニアディナール MKD 39.145 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
マダガスカルアリアリ MGA 3174.4 2026/%MM/11d MSN 5 1
マラウィクワチャ MWK 1284.2 2026/%MM/11d MSN 5 5
マルタのリラ (時代遅れ) MTL 1.96856 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
マレーシアリンギット MYR 0.178887 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ミャンマーチャット MMK 1557.5 2026/%MM/11d MSN 5 50
メキシコUDI MXV 0.3764703 2026/%MM/11d メキシコの中央銀行 7 1
メキシコペソ MXN 0.0427856 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.05
モザンビークメティカル MZN 46.804 2026/%MM/11d MSN 5 1
モルディブルフィヤ MVR 11.345 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
モルドバレウ MDL 12.643 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
モロッコディルハム MAD 6.8157 2026/%MM/11d MSN 5 0.2
モンゴルトゥグルグ MNT 2636 2026/%MM/11d MSN 5 1
モーリシャスルピー MUR 0.0154942 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
モーリタニアウギア MRO 0.00211 2023/%MM/5d MSN 3 0.2
ユーゴスラビアディナール (時代遅れ) YUM 1.243 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
ユーロ EUR 0.845102 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
ヨルダンディナール JOD 0.51971 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ラオスキップ LAK 16599 2026/%MM/11d MSN 5 500
ラトビアラッツ (時代遅れ) LVL 1.20247 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
リトアニアリタス LTL 0.2398 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
リビアディナール LYD 4.6804 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
リベリアドル LRD 133.97 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
ルワンダフラン RWF 1079.7 2026/%MM/11d MSN 5 1
ルーマニアレウ RON 3.3243 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
レソトロチ LSL 11.81 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
レバノンポンド LBP 66546 2026/%MM/11d MSN 5 50
ロシアルーブル RUB 60.5 2026/%MM/11d MSN 3 0.01
中国オフショア人民元 CNH 4.9393 2026/%MM/11d MSN 5 0.5
中国元 CNY 0.10851 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.5
北朝鮮ウォン KPW 0.0008217 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
南アフリカランド ZAR 11.814 2026/%MM/11d MSN 5 0.05
古いAzerbaijani Manat (時代遅れ) AZM 0.00024962 2026/%MM/11d MSN 5 10
古いGhanaian Cedi (時代遅れ) GHC 0.00082713 2026/%MM/11d MSN 5 0.1
古いMozambican Metical (時代遅れ) MZM 0.046804 2026/%MM/11d MSN 5 1
古いアフガニスタンのアフガニ (時代遅れ) AFA 0.04749 2026/%MM/11d MSN 4 1
古いトルクメニスタンManat (時代遅れ) TMM 0.00051314 2026/%MM/11d MSN 5 1
古いメキシコペソ (時代遅れ) MXP 4.27856e-05 2026/%MM/10d 国際通貨基金 6 0.01
古いルーマニアのLeu (時代遅れ) ROL 0.00033243 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
古いロシアのルーブル (時代遅れ) RUR 0.0605 2026/%MM/11d MSN 3 10
台湾元 TWD 23.613 2026/%MM/11d MSN 5 1
新しいザイール (時代遅れ) ZRN 1.6828 2026/%MM/11d MSN 5 10
新トルコリラ TRY 35.024 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
日本円 JPY 0.00459371 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
最高時ペニー (より少し) GBX 0.00989381 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
朝鮮ウォン KRW 0.000517319 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 1
東カリブドル XCD 0.27 2023/%MM/3d Yahoo 財政 2 0.01
欧州通貨単位 (時代遅れ) XEU 0.845102 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
特別引出権 SDR 1 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
第四ジンバブエドル (時代遅れ) ZWL 7.32007e-05 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
米ドル USD 0.732007 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
英ポンド GBP 0.989381 2026/%MM/11d 国際通貨基金 6 0.01
金(オンス) XAU 0.00016319 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
銀(オンス) XAG 0.011063 2026/%MM/11d MSN 5 0.001
銅(オンス) XCP 0.11008 2026/%MM/11d MSN 5 0.01
香港ドル HKD 5.7444 2026/%MM/11d MSN 5 0.1

旗の画像はによって提供されます 世界のジョン·フィッツギボンのフラグ