ようこそ! Login
| |||
|
次のテーブルは310 現在の通貨率を図表にする。最も小さい通貨単位はその単位を説明する場所につながる。
通貨 | 記号 |
要因 (特別なデッサン 権利につき 通貨単位) | 更新の日付 |
要因 源 |
重要 図 |
最も小さい 通貨 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.412104083622883 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Andorran のペセタ (時代遅れ) | ADP | 0.00483433 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 2023/%MM/15d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 2022/%MM/17d | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Augur | REP | 1.24555738045602 | 2023/%MM/4d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 2020/%MM/6d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 2021/%MM/28d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 2023/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 2021/%MM/25d | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 2023/%MM/28d | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
CFAフラン(中央アフリカ) | XAF | 0.00122625 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
CFAフラン(西アフリカ) | XOF | 0.00122625 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
CFPフラン | XPF | 0.00674058 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 2022/%MM/28d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 2020/%MM/27d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 22.5239049779861 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 2020/%MM/15d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 0.623758092006594 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ecuadorian Sucre (時代遅れ) | ECS | 2.863e-05 | 2018/%MM/23d | Bloomberg | 4 | 100 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 2022/%MM/4d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 2020/%MM/28d | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 2020/%MM/25d | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2018/%MM/2d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 2018/%MM/4d | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 2019/%MM/12d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 2018/%MM/21d | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 2019/%MM/5d | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.16763072117051 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 2023/%MM/4d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 2020/%MM/12d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 2019/%MM/16d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian フラン (時代遅れ) | LUF | 0.0199397 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 2023/%MM/1d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 2124.40813835876 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Malagasy フラン (時代遅れ) | MGF | 3.4e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 2 | 50 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 2020/%MM/1d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 2021/%MM/1d | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 11.4825146743117 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 2023/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 2021/%MM/29d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 2021/%MM/21d | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 2021/%MM/7d | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 2021/%MM/22d | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (時代遅れ) | ZMK | 3.8e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 2023/%MM/5d | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 2021/%MM/7d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 2018/%MM/21d | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 2021/%MM/7d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 2020/%MM/15d | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 2021/%MM/18d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 2020/%MM/17d | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 2022/%MM/7d | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Serbian ディナール (時代遅れ) | CSD | 0.0068899 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.5 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 2018/%MM/21d | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0275190120899214 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 2020/%MM/17d | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
TRON | TRX | 0.0848226039155723 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.755261176822432 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 2018/%MM/21d | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 2021/%MM/20d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2018/%MM/2d | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.00416760956292328 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 2023/%MM/19d | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 2021/%MM/7d | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.149037564712829 | 2023/%MM/22d | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 2019/%MM/21d | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 2018/%MM/15d | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.038 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 20.106432604581 | 2024/%MM/26d | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 2019/%MM/4d | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
アイスランドクローナ | ISK | 0.0053422 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 1 |
アイルランドポンド (時代遅れ) | IEP | 1.02133 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
アゼルバイジャンマナト | AZN | 0.4442 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.01 |
アフガニスタンアフガニ | AFN | 0.008709 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
アラブ首長国連邦ディルハム | AED | 0.20737 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.25 |
アルジェリアディナール | DZD | 0.00571033 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
アルゼンチンペソ | ARS | 0.0031055 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
アルバニアレク | ALL | 0.008 | 2023/%MM/5d | MSN | 1 | 0.1 |
アルバフロリン | AWG | 0.423 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
アルミニウム(オンス) | XAL | 2741 | 2021/%MM/6d | ロンドンの金属交換 | 4 | 0.01 |
アルメニアドラム | AMD | 0.0019119 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.2 |
アンゴラクワンザ | AOA | 0.0014575 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.1 |
アンティルギルダー | ANG | 0.41435 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.01 |
イエメンリアル | YER | 0.0030119 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.005 |
イスラエル新シェケル | ILS | 0.203681 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
イタリアのリラ (時代遅れ) | ITL | 0.00041542 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
イラクディナール | IQD | 0.0005752 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 500 |
イランリヤル | IRR | 1.8e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 2 | 5 |
インドネシアルピア | IDR | 5.0685e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 25 |
インドルピー | INR | 0.00901479 | 2024/%MM/18d | 国際通貨基金 | 6 | 0.1 |
ウガンダシリング | UGX | 0.0002016 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 50 |
ウクライナフリヴニャ | UAH | 0.020389 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ウズベキスタンソム | UZS | 6.5895e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ウルグアイペソ | UYU | 0.0179154 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.1 |
エジプトポンド | EGP | 0.02441 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.25 |
エストニア語のKroon (時代遅れ) | EEK | 0.0514083 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
エチオピアブル | ETB | 0.013851 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
エリトリアナクファ | ERN | 0.04914 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 4 | 0.01 |
エルサルバドルのコロン (時代遅れ) | SVC | 0.087036 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
オマーンリアル | OMR | 1.97888 | 2024/%MM/18d | 国際通貨基金 | 6 | 0.005 |
オランダ・ギルダー銀貨 (時代遅れ) | NLG | 0.365005 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
オーストラリアドル | AUD | 0.49715 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
オーストリアのシリング (時代遅れ) | ATS | 0.0584555 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
カザフスタンテンゲ | KZT | 0.00168 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 1 |
カタールリヤル | QAR | 0.209221 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
カナダドル | CAD | 0.544247 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
カンボジアリエル | KHR | 0.0001828 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 100 |
カーボベルデエスクード | CVE | 0.0073036 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ガイアナドル | GYD | 0.003527 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 4 | 1 |
ガンビアダラシ | GMD | 0.01 | 2023/%MM/5d | MSN | 1 | 0.01 |
ガーナセディ | GHS | 0.068 | 2023/%MM/5d | MSN | 2 | 0.01 |
キプロスポンド | CYP | 1.414 | 2018/%MM/23d | Bloomberg | 4 | 0.01 |
キューバペソ (時代遅れ) | CUP | 0.031 | 2023/%MM/5d | MSN | 2 | 0.01 |
キューバ兌換ペソ | CUC | 0.761565 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
キルギスタンソム | KGS | 0.0084729 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 1 |
ギニアフラン | GNF | 8.844e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
ギリシャのドラクマ (時代遅れ) | GRD | 0.00236057 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
クウェートディナール | KWD | 2.47784 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.001 |
クロアチアクーナ | HRK | 0.10697 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
グアテマラケツァル | GTQ | 0.0963 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
グルジアラリ | GEL | 0.292 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
ケイマン諸島ドル | KYD | 0.913 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
ケニアシリング | KES | 0.005421 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.01 |
コスタリカコロン | CRC | 0.001401 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.01 |
コモロフラン | KMF | 0.001636 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.05 |
コロンビアペソ | COP | 0.0001758 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 100 |
コンゴフラン | CDF | 0.0003266 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.01 |
サウジアラビアリヤル | SAR | 0.203084 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
サモアタラ | WST | 0.27588 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.05 |
サントメ・プリンシペドブラ | STD | 3.4516e-05 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.5 |
サードジンバブエドル (時代遅れ) | ZWR | 7.61565e-17 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
シエラレオネレオン | SLL | 3.352e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 10 |
シリアポンド | SYP | 0.0002999 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.25 |
シンガポールドル | SGD | 0.568714 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ジブチフラン | DJF | 0.0042406 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 10 |
ジブラルタルポンド | GIP | 0.92964 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.01 |
ジャマイカドル | JMD | 0.0048863 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ジャージー島ポンド | JEP | 0.964484 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ジンバブエのドル (時代遅れ) | ZWD | 7.61565e-30 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ジンバブエの新しいドル (時代遅れ) | ZWN | 7.61565e-30 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 5 |
スイスフラン | CHF | 0.86004 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
スウェーデンクローナ | SEK | 0.0693119 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
スペインのペセタ (時代遅れ) | ESP | 0.00483433 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
スリナムのギルダー (時代遅れ) | SRG | 1.999e-05 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 5 |
スリナムドル | SRD | 0.01999 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.01 |
スリランカルピー | LKR | 0.00261 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 1 |
スロバキアのコルナ (時代遅れ) | SKK | 0.0267000 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
スロベニアのTolar (時代遅れ) | SIT | 0.00335656 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.1 |
スワジランドリランゲニ | SZL | 0.039175 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
スーダンのディナール (時代遅れ) | SDD | 1.2554e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
スーダンポンド | SDG | 0.0012554 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
スーダンポンド (時代遅れ) | SDP | 1.2554e-06 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
セイシェルルピー | SCR | 0.055986 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.05 |
セルビアディナール | RSD | 0.0068899 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.5 |
セントヘレナポンド | SHP | 0.933 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.01 |
ソマリアシリング | SOS | 0.00133 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 1 |
ソロモン諸島ドル | SBD | 0.08877 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.05 |
タイバーツ | THB | 0.0220418 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.25 |
タジキスタンソモニ | TJS | 0.067761 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.05 |
タンザニアシリング | TZS | 0.000319 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.05 |
チェココルナ | CZK | 0.0317994 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
チュニジアディナール | TND | 0.24162 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.005 |
チリUF | CLF | 30.69611 | 2023/%MM/2d | チリ中央銀行 | 7 | 0.01 |
チリペソ | CLP | 0.000782529 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
デンマーククローネ | DKK | 0.107835 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.25 |
トリニダードトバゴドル | TTD | 0.112688 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
トルクメニスタンマナト | TMT | 0.2154 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
トルコのリラ (時代遅れ) | TRL | 3.5005e-08 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 5000 |
トンガパアンガ | TOP | 0.3132 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 4 | 0.01 |
ドイツの印 (時代遅れ) | DEM | 0.411265 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ドミニコ共和国ペソ | DOP | 0.01381 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
ナイジェリアナイラ | NGN | 0.001617 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
ナミビアドル | NAD | 0.039172 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.05 |
ニカラグアコルドバ・オロ | NIO | 0.02083 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.05 |
ニュージーランドドル | NZD | 0.450504 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.10 |
ネパールルピー | NPR | 0.0056958 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.05 |
ノルウェークローネ | NOK | 0.0690799 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
ハイチグールド | HTG | 0.0055 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.05 |
ハンガリーフォリント | HUF | 0.0021826 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 1 |
バヌアツバツ | VUV | 0.0063245 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 1 |
バハマドル | BSD | 0.8 | 2023/%MM/5d | MSN | 1 | 0.01 |
バミューダドル | BMD | 0.761565 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
バルバドスドル | BBD | 0.37682 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
バングラデシュタカ | BDT | 0.0069799 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
バーレーンディナール | BHD | 2 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.05 |
パキスタンルピー | PKR | 0.0026303 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
パナマバルボア | PAB | 0.8 | 2023/%MM/5d | MSN | 1 | 0.01 |
パプアニューギニアキナ | PGK | 0.21797 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
パラグアイグアラニー | PYG | 0.00010427 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 1 |
パラジウム(オンス) | XPD | 699.58 | 2023/%MM/9d | Kitco | 5 | 0.001 |
フィジードル | FJD | 0.34213 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
フィリピンペソ | PHP | 0.0129783 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
フィンランドの印 (時代遅れ) | FIM | 0.135284 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 1 |
フォークランド諸島ポンド | FKP | 0.964484 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
フランスフラン (時代遅れ) | FRF | 0.122625 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ブラジルのCruzeiro (時代遅れ) | BRC | 4.79215e-05 | 2024/%MM/18d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ブラジルレアル | BRL | 0.131784 | 2024/%MM/18d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ブルガリアの古いレフ (時代遅れ) | BGL | 0.00041182 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 10 |
ブルガリアレフ | BGN | 0.41182 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ブルネイドル | BND | 0.568714 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ブルンジフラン | BIF | 0.00026887 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 1 |
ブータンニュルタム | BTN | 0.0090412 | 2023/%MM/3d | Yahoo 財政 | 5 | 0.20 |
プラチナ(オンス) | XPT | 689.8 | 2023/%MM/9d | Kitco | 5 | 0.001 |
ベトナムドン | VND | 3.206e-05 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 200 |
ベネズエラのBolivar (時代遅れ) | VEB | 2.88e-09 | 2018/%MM/22d | Bloomberg | 4 | 1 |
ベネズエラボリバル・フエルテ | VEF | 2.88e-06 | 2018/%MM/22d | Bloomberg | 4 | 1 |
ベラルーシルーブル (時代遅れ) | BYR | 0.00029901 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 1 |
ベリーズドル | BZD | 0.3768 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ベルギーフラン (時代遅れ) | BEF | 0.0199397 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.5 |
ペルーヌエボ・ソル | PEN | 0.200707 | 2024/%MM/18d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ホンジュラスレンピラ | HNL | 0.030672 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.01 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク | BAM | 0.4118 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 0.5 |
ボツワナプラ | BWP | 0.0554547 | 2024/%MM/14d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ボリビアボリビアーノ | BOB | 0.11 | 2023/%MM/5d | MSN | 3 | 0.1 |
ポルトガルEscudo (時代遅れ) | PTE | 0.00401216 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
ポーランドズウォティ | PLN | 0.185205 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
マカウパタカ | MOP | 0.09322 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.1 |
マケドニアディナール | MKD | 0.0131 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 0.5 |
マダガスカルアリアリ | MGA | 0.00017 | 2023/%MM/5d | MSN | 2 | 1 |
マラウィクワチャ | MWK | 0.0007492 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 5 |
マルタのリラ (時代遅れ) | MTL | 1.87367 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
マレーシアリンギット | MYR | 0.170411 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.01 |
ミャンマーチャット | MMK | 0.00035962 | 2023/%MM/5d | MSN | 5 | 50 |
メキシコUDI | MXV | 0.31154 | 2024/%MM/19d | メキシコの中央銀行 | 7 | 1 |
メキシコペソ | MXN | 0.0375335 | 2024/%MM/19d | 国際通貨基金 | 6 | 0.05 |
モザンビークメティカル | MZN | 0.0119 | 2023/%MM/5d | MSN | 4 | 1 |
