次のテーブルは311 現在の通貨率を図表にする。最も小さい通貨単位はその単位を説明する場所につながる。

通貨 記号 要因
(特別なデッサン
権利につき
通貨単位)
更新の日付 要因
源
重要
図
最も小さい
通貨
単位
0x ZRX 0.082761771685619 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 14 0.0001
Andorran のペセタ (時代遅れ) ADP 0.00497570 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
Anoncoin ANC 0.0398876564134743 2023/%MM/15d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ardor ARDR 0.0184197326444378 2026/%MM/18d coinmarketcap.com 15 0.0001
Argentum ARG 3.6901051658097 2022/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.001
Augur REP 1.24555738045602 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.00001
Auroracoin AUR 0.035998211981 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.00001
Belarusian Ruble BYN 0.247 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
BetaCoin BET 0.0123306644402 2020/%MM/6d coinmarketcap.com 12 0.01
Binance Coin BNB 550.57 2026/%MM/20d MSN 5 0.00001
BitBar BTB 0.0847669629357117 2021/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.00001
BitShare BTS 0.00775518135154488 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
Bitcoin BTC 61578 2026/%MM/20d MSN 5 0.00001
Bitcoin Cash BCH 211.478144937103 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Bitcoin Gold BTG 26.7356166211928 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.000001
Bitmonero XMR 440.219695478396 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.0001
BlackCoin BLC 0.04907987460308 2021/%MM/25d coinmarketcap.com 13 0.01
Bytecoin (BCN) BCN 0.0003062968631578 2023/%MM/28d coinmarketcap.com 15 10
CFAフラン(中央アフリカ) XAF 0.00126211 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
CFAフラン(西アフリカ) XOF 0.00126211 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
CFPフラン XPF 0.0069377 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
Cardano ADA 0.167 2026/%MM/20d MSN 3 0.001
Counterparty ZCP 10.6249778306996 2022/%MM/28d coinmarketcap.com 15 0.0001
CraftCoin XCC 1.65635065489 2020/%MM/27d coinmarketcap.com 12 0.001
Dash DASH 37.772509034893 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 14 0.000001
Deutsche eMark DEE 0.000536035974429 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
DiamondCoins DMD 0.216418250181 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Digitalcoin DGC 0.0837854033322 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 12 0.001
DogeCoin XDG 0.0605 2026/%MM/20d MSN 3 1
EOS EOS 0.623758092006594 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ecuadorian Sucre (時代遅れ) ECS 3e-05 2026/%MM/19d MSN 1 100
Electronic Gulden EFL 0.0482432376985 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Ethereum ETH 1821.8 2026/%MM/20d MSN 5 0.0000001
Ethereum Classic ETC 5.96315292536784 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
Fastcoin FST 0.349408206537487 2022/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.01
Feathercoin FTC 0.0077010096272 2020/%MM/28d coinmarketcap.com 11 0.001
FlorinCoin FLO 0.0321260321404 2020/%MM/25d coinmarketcap.com 12 0.1
FlutterCoin FLT 0.000365608807693 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.01
Franko FRK 0.08361 2018/%MM/4d coinmarketcap.com 4 0.0001
Freicoin FRC 0.00203693670283 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
GlobalCoin GLC 0.0080462831368 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
GoldCoin GLD 0.0394328840583 2019/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.01
HoboNickel HBN 0.0026 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
I0Coin XIC 0.0073261504351 2019/%MM/5d coinmarketcap.com 11 0.01
ICON ICX 0.16763072117051 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
IOTA MIOTA 0.116023123131961 2023/%MM/4d coinmarketcap.com 15 0.0001
Ixcoin IXC 0.160311864429 2020/%MM/12d coinmarketcap.com 12 0.001
Joulecoin XJO 0.00305617149588 2019/%MM/16d coinmarketcap.com 12 0.01
Lisk LSK 0.148233483213183 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
Litecoin LTC 45.5323146494816 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
Luxembourgian フラン (時代遅れ) LUF 0.0205228 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
MaidSafeCoin XMS 0.104311696434286 2023/%MM/1d coinmarketcap.com 15 0.01
Maker MKR 2124.40813835876 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0000001
Malagasy フラン (時代遅れ) MGF 3.22e-05 2026/%MM/20d MSN 4 50
MaxCoin MAX 0.00198241469653 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Megacoin MEC 0.00107207194885 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.0001
Mincoin MNC 0.00862783950738 2020/%MM/1d coinmarketcap.com 12 0.001
Mintcoin XMT 4.4564929156734e-05 2021/%MM/1d coinmarketcap.com 15 10
NEM XEM 0.0277890124425005 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.001
NEO NEO 1.68190995109135 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.000001
Namecoin NMC 1.00392923666095 2023/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Nano NANO 3.5106142475122 2021/%MM/29d coinmarketcap.com 15 0.00001
Nas NAS 0.45380200571107 2021/%MM/21d coinmarketcap.com 14 1
NetCoin NET 0.274901206649 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 13 0.01
Novacoin NVC 0.218756281164 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.00001
Nxt NXT 0.011197028115 2021/%MM/22d coinmarketcap.com 11 0.1
Old Zambian Kwacha (時代遅れ) ZMK 3.68e-05 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
OmiseGO OMG 0.54746868302034 2024/%MM/26d coinmarketcap.com 14 0.00001
Orbitcoin ORB 0.16102510046391 2023/%MM/5d coinmarketcap.com 14 0.001
Peercoin PPC 0.677502698530364 2026/%MM/26d coinmarketcap.com 15 0.0001
Pesetacoin PTC 0.00428828779542 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Philosopher Stones PHS 0.012 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.001
Phoenixcoin PXC 0.00165150475547 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
Populous PPT 0.7882582020985 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.00001
PotCoin POT 0.011274407311 2020/%MM/15d coinmarketcap.com 11 0.01
Primecoin XPM 1.00697263798881 2021/%MM/18d coinmarketcap.com 15 0.0001
Qtum QTUM 0.653882593502275 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
QuarkCoin QRK 0.03356773803247 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 13 0.01
ReddCoin RDD 0.00048877473232567 2022/%MM/7d coinmarketcap.com 14 10
Ripple XRP 1 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
Serbian ディナール (時代遅れ) CSD 0.00706 2026/%MM/20d MSN 3 0.5
Sexcoin SXC 0.0022 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
Siacoin XSC 0.00065427741477635 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.01
SolarCoin SLR 0.0113103590604 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.1
Status SNT 0.0058225253314823 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 14 0.001
Steem STEEM 0.0405624477192721 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.0001
Stellar XLM 0.135992902631841 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.001
Stratis STRAT 0.34408398952707 2020/%MM/17d coinmarketcap.com 14 0.00001
TRON TRX 0.243944418003854 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.01
TagCoin TAG 0.000367762022096797 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.0001
Terracoin TRC 0.050303231312 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Tether USDT 0.737 2026/%MM/20d MSN 3 0.001
Tickets TIX 0.0032174504208 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 11 0.0001
Tigercoin TGC 0.0018 2018/%MM/21d coinmarketcap.com 2 0.01
USD Coin USDC 0.738161739948618 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.01
Unobtanium UNO 39.4839819457722 2021/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.00001
VeChain VEN 1.16779825902 2018/%MM/2d coinmarketcap.com 12 0.0001
Verge XVG 0.00195801564126455 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.01
VeriCoin VRC 0.0176611400719 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.001
Veritaseum VERI 23.4113644361247 2023/%MM/19d coinmarketcap.com 15 0.000001
Vertcoin VTC 0.670637052491457 2021/%MM/7d coinmarketcap.com 15 0.0001
Walton WTC 0.149037564712829 2023/%MM/22d coinmarketcap.com 15 0.00001
WorldCoin WDC 0.000169705119347 2019/%MM/21d coinmarketcap.com 12 0.001
Yacoin YAC 0.00081 2018/%MM/15d coinmarketcap.com 2 0.01
Zambian Kwacha ZMW 0.0368 2026/%MM/20d MSN 3 0.05
Zcash ZEC 948.495535682301 2026/%MM/20d coinmarketcap.com 15 0.000001
Zeitcoin ZTC 1.62271848445e-06 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 10
Zetacoin ZET 0.000509234175706 2019/%MM/4d coinmarketcap.com 12 0.01
アイスランドクローナ ISK 0.006081 2026/%MM/20d MSN 4 1
アイルランドポンド (時代遅れ) IEP 1.0512 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
アゼルバイジャンマナト AZN 0.433 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
アフガニスタンアフガニ AFN 0.011387 2026/%MM/20d MSN 5 1
アラブ首長国連邦ディルハム AED 0.201006 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.25
アルジェリアディナール DZD 0.00549134 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
アルゼンチンペソ ARS 0.00048422 2026/%MM/20d MSN 5 0.01
アルバニアレク ALL 0.009102 2026/%MM/20d MSN 4 0.1
アルバフロリン AWG 0.4101 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
アルミニウム(オンス) XAL 2741 2021/%MM/6d ロンドンの金属交換 4 0.01
アルメニアドラム AMD 0.002034 2026/%MM/20d MSN 4 0.2
アンゴラクワンザ AOA 0.0007943 2026/%MM/20d MSN 4 0.1
アンティルギルダー ANG 0.412430 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
イエメンリアル YER 0.003123 2026/%MM/20d MSN 4 0.005
イスラエル新シェケル ILS 0.237668 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
イタリアのリラ (時代遅れ) ITL 0.000427568 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
イラクディナール IQD 0.000485 2026/%MM/20d MSN 3 500
イランリヤル IRR 4e-07 2026/%MM/19d MSN 2 5
インドネシアルピア IDR 4.098e-05 2026/%MM/20d MSN 4 25
インドルピー INR 0.00778817 2026/%MM/18d 国際通貨基金 6 0.1
ウガンダシリング UGX 0.0001751 2026/%MM/20d MSN 4 50
ウクライナフリヴニャ UAH 0.0164 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ウズベキスタンソム UZS 6.16e-05 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ウルグアイペソ UYU 0.0184194 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.1
エジプトポンド EGP 0.01357 2026/%MM/20d MSN 4 0.25
エストニア語のKroon (時代遅れ) EEK 0.0529116 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
エチオピアブル ETB 0.00447 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
エリトリアナクファ ERN 0.04914 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
エルサルバドルのコロン (時代遅れ) SVC 0.0843653 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
オマーンリアル OMR 1.91989 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.005
オランダ・ギルダー銀貨 (時代遅れ) NLG 0.375679 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
オーストラリアドル AUD 0.515556 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
オーストリアのシリング (時代遅れ) ATS 0.0601649 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
カザフスタンテンゲ KZT 0.001648 2026/%MM/20d MSN 4 1
カタールリヤル QAR 0.202801 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
カナダドル CAD 0.525257 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
カンボジアリエル KHR 0.000182 2026/%MM/20d MSN 3 100
カーボベルデエスクード CVE 0.00746 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ガイアナドル GYD 0.003508 2026/%MM/19d MSN 4 1
ガンビアダラシ GMD 0.00982 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ガーナセディ GHS 0.0632 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
キプロスポンド CYP 1.414 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
キューバペソ (時代遅れ) CUP 0.031 2023/%MM/5d MSN 2 0.01
キューバ兌換ペソ CUC 0.738196 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
キルギスタンソム KGS 0.008438 2026/%MM/20d MSN 4 1
ギニアフラン GNF 8.27e-05 2026/%MM/20d MSN 3 1
ギリシャのドラクマ (時代遅れ) GRD 0.00242960 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
クウェートディナール KWD 2.39674 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.001
クロアチアクーナ HRK 0.1048 2026/%MM/19d MSN 4 0.01
グアテマラケツァル GTQ 0.09648 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
グルジアラリ GEL 0.2811 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
ケイマン諸島ドル KYD 0.88406 2026/%MM/20d MSN 5 0.01
ケニアシリング KES 0.005676 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
コスタリカコロン CRC 0.001605 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
コモロフラン KMF 0.001676 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
コロンビアペソ COP 0.0002325 2026/%MM/20d MSN 4 100
コンゴフラン CDF 0.000318 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
サウジアラビアリヤル SAR 0.196852 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
サモアタラ WST 0.2614 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
サントメ・プリンシペドブラ STD 3.4516e-05 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.5
サードジンバブエドル (時代遅れ) ZWR 7.38196e-17 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
シエラレオネレオン SLL 3.23e-05 2023/%MM/29d MSN 3 10
シリアポンド SYP 0.00602 2026/%MM/20d MSN 3 0.25
シンガポールドル SGD 0.577257 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ジブチフラン DJF 0.004135 2026/%MM/20d MSN 4 10
ジブラルタルポンド GIP 0.92964 2023/%MM/3d Yahoo 財政 5 0.01
ジャマイカドル JMD 0.00463 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ジャージー島ポンド JEP 0.98479 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエのドル (時代遅れ) ZWD 7.38196e-30 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ジンバブエの新しいドル (時代遅れ) ZWN 7.38196e-30 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 5
スイスフラン CHF 0.895391 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
スウェーデンクローナ SEK 0.0744302 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
スペインのペセタ (時代遅れ) ESP 0.00497570 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
スリナムのギルダー (時代遅れ) SRG 1.948e-05 2026/%MM/20d MSN 4 5
スリナムドル SRD 0.01948 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
スリランカルピー LKR 0.002223 2026/%MM/20d MSN 4 1
スロバキアのコルナ (時代遅れ) SKK 0.0274808 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
スロベニアのTolar (時代遅れ) SIT 0.00345471 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.1
スワジランドリランゲニ SZL 0.04497 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
スーダンのディナール (時代遅れ) SDD 1.23e-05 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
スーダンポンド SDG 0.00123 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
スーダンポンド (時代遅れ) SDP 1.23e-06 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
セイシェルルピー SCR 0.05336 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
セルビアディナール RSD 0.00706 2026/%MM/20d MSN 3 0.5
セントヘレナポンド SHP 0.9877 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
ソマリアシリング SOS 0.001284 2026/%MM/20d MSN 4 1
ソロモン諸島ドル SBD 0.08991 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
タイバーツ THB 0.0219714 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.25
タジキスタンソモニ TJS 0.07987 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
タンザニアシリング TZS 0.0002775 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
チェココルナ CZK 0.0340481 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
チュニジアディナール TND 0.2462 2026/%MM/20d MSN 4 0.005
チリUF CLF 31.181 2026/%MM/20d MSN 5 0.01
チリペソ CLP 0.000751834 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
デンマーククローネ DKK 0.11076 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.25
トリニダードトバゴドル TTD 0.109303 2026/%MM/18d 国際通貨基金 6 0.01
トルクメニスタンマナト TMT 0.2106 2026/%MM/20d MSN 4 1
トルコのリラ (時代遅れ) TRL 1.49e-08 2026/%MM/20d MSN 3 5000
トンガパアンガ TOP 0.3022 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
ドイツの印 (時代遅れ) DEM 0.423292 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ドミニコ共和国ペソ DOP 0.01198 2026/%MM/20d MSN 4 1
ナイジェリアナイラ NGN 0.000553 2026/%MM/20d MSN 3 1
ナミビアドル NAD 0.045 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
ニカラグアコルドバ・オロ NIO 0.01995 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
ニュージーランドドル NZD 0.418151 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.10
ネパールルピー NPR 0.00489 2026/%MM/20d MSN 3 0.05
ノルウェークローネ NOK 0.0786629 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
ハイチグールド HTG 0.00562 2026/%MM/20d MSN 3 0.05
ハンガリーフォリント HUF 0.002271 2026/%MM/20d MSN 4 1
バヌアツバツ VUV 0.00626 2026/%MM/20d MSN 3 1
バハマドル BSD 0.737 2026/%MM/19d MSN 3 0.01
バミューダドル BMD 0.738196 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
バルバドスドル BBD 0.3636 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
バングラデシュタカ BDT 0.005958 2026/%MM/19d MSN 4 0.01
バーレーンディナール BHD 1.956 2026/%MM/20d MSN 5 0.05
パキスタンルピー PKR 0.0026683 2026/%MM/20d MSN 5 0.01
パナマバルボア PAB 0.7 2026/%MM/19d MSN 1 0.01
パプアニューギニアキナ PGK 0.1595 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
パラグアイグアラニー PYG 0.0001283 2026/%MM/19d MSN 4 1
パラジウム(オンス) XPD 699.58 2023/%MM/9d Kitco 5 0.001
フィジードル FJD 0.3213 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
フィリピンペソ PHP 0.0117011 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
フィンランドの印 (時代遅れ) FIM 0.139241 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
フォークランド諸島ポンド FKP 0.98479 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
フランスフラン (時代遅れ) FRF 0.126211 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルのCruzeiro (時代遅れ) BRC 5.35436e-05 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ブラジルレアル BRL 0.147245 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ブルガリアの古いレフ (時代遅れ) BGL 0.000423292 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 10
ブルガリアレフ BGN 0.423292 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ブルネイドル BND 0.577257 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ブルンジフラン BIF 0.0002452 2026/%MM/20d MSN 4 1
ブータンニュルタム BTN 0.007817 2026/%MM/20d MSN 4 0.20
プラチナ(オンス) XPT 1217.1 2026/%MM/20d MSN 5 0.001
ベトナムドン VND 2.855e-05 2026/%MM/20d MSN 4 200
ベネズエラのBolivar (時代遅れ) VEB 2.88e-09 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベネズエラボリバル・フエルテ VEF 2.88e-06 2018/%MM/22d Bloomberg 4 1
ベラルーシルーブル (時代遅れ) BYR 0.000247 2026/%MM/20d MSN 3 1
ベリーズドル BZD 0.365 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
ベルギーフラン (時代遅れ) BEF 0.0205228 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
ペルーヌエボ・ソル PEN 0.214967 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ホンジュラスレンピラ HNL 0.0275 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
ボスニア・ヘルツェゴビナ兌換マルク BAM 0.4231 2026/%MM/20d MSN 4 0.5
ボツワナプラ BWP 0.0552909 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ボリビアボリビアーノ BOB 0.06256 2026/%MM/20d MSN 4 0.1
ポルトガルEscudo (時代遅れ) PTE 0.00412948 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
ポーランドズウォティ PLN 0.18948 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
マカウパタカ MOP 0.09117 2026/%MM/20d MSN 4 0.1
マケドニアディナール MKD 0.0134 2026/%MM/20d MSN 3 0.5
マダガスカルアリアリ MGA 0.000161 2026/%MM/20d MSN 4 1
マラウィクワチャ MWK 0.00042 2026/%MM/20d MSN 2 5
マルタのリラ (時代遅れ) MTL 1.92846 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
マレーシアリンギット MYR 0.180797 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ミャンマーチャット MMK 0.00035 2026/%MM/20d MSN 2 50
メキシコUDI MXV 0.3550204 2026/%MM/19d メキシコの中央銀行 7 1
メキシコペソ MXN 0.0400758 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.05
モザンビークメティカル MZN 0.01155 2026/%MM/20d MSN 4 1
モルディブルフィヤ MVR 0.04763 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
モルドバレウ MDL 0.0408 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
モロッコディルハム MAD 0.07544 2026/%MM/20d MSN 4 0.2
モンゴルトゥグルグ MNT 0.0002048 2026/%MM/20d MSN 4 1
モーリシャスルピー MUR 0.015508 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
モーリタニアウギア MRO 0.00211 2023/%MM/5d MSN 3 0.2
ユーゴスラビアディナール (時代遅れ) YUM 0.4231 2026/%MM/20d MSN 4 0.5
ユーロ EUR 0.827887 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
ヨルダンディナール JOD 1.0397 2026/%MM/20d MSN 5 0.05
ラオスキップ LAK 3.26e-05 2026/%MM/20d MSN 3 500
ラトビアラッツ (時代遅れ) LVL 1.17798 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
リトアニアリタス LTL 0.2398 2018/%MM/23d Bloomberg 4 0.01
リビアディナール LYD 0.1148 2026/%MM/20d MSN 4 0.001
リベリアドル LRD 0.004317 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
ルワンダフラン RWF 0.000498 2026/%MM/20d MSN 3 1
ルーマニアレウ RON 0.1553 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
レソトロチ LSL 0.04502 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
レバノンポンド LBP 8.1e-06 2026/%MM/19d MSN 2 50
ロシアルーブル RUB 0.0090084 2026/%MM/20d MSN 5 0.01
中国オフショア人民元 CNH 0.1106 2026/%MM/20d MSN 4 0.5
中国元 CNY 0.110523 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.5
北朝鮮ウォン KPW 0.0008217 2023/%MM/3d Yahoo 財政 4 0.01
南アフリカランド ZAR 0.04499 2026/%MM/20d MSN 4 0.05
古いAzerbaijani Manat (時代遅れ) AZM 8.66e-05 2026/%MM/20d MSN 4 10
古いGhanaian Cedi (時代遅れ) GHC 6.32e-06 2026/%MM/20d MSN 3 0.1
古いMozambican Metical (時代遅れ) MZM 1.155e-05 2026/%MM/20d MSN 4 1
古いアフガニスタンのアフガニ (時代遅れ) AFA 1.1387e-05 2026/%MM/20d MSN 5 1
古いトルクメニスタンManat (時代遅れ) TMM 4.212e-05 2026/%MM/20d MSN 4 1
古いメキシコペソ (時代遅れ) MXP 4.00758e-05 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
古いルーマニアのLeu (時代遅れ) ROL 1.553e-05 2026/%MM/20d MSN 4 0.01
古いロシアのルーブル (時代遅れ) RUR 9.0084e-06 2026/%MM/20d MSN 5 10
台湾元 TWD 0.02278 2026/%MM/20d MSN 4 1
新しいザイール (時代遅れ) ZRN 3.18e-07 2026/%MM/20d MSN 3 10
新トルコリラ TRY 0.0149 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
日本円 JPY 0.00465504 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
最高時ペニー (より少し) GBX 0.0098479 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
朝鮮ウォン KRW 0.00055416 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 1
東カリブドル XCD 0.27 2023/%MM/3d Yahoo 財政 2 0.01
欧州通貨単位 (時代遅れ) XEU 0.827887 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
特別引出権 SDR 1 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
第四ジンバブエドル (時代遅れ) ZWL 7.38196e-05 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
米ドル USD 0.738196 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
英ポンド GBP 0.98479 2026/%MM/19d 国際通貨基金 6 0.01
金(オンス) XAU 3069.9 2026/%MM/20d MSN 5 0.001
銀(オンス) XAG 42.7 2026/%MM/20d MSN 3 0.001
銅(オンス) XCP 4.84 2026/%MM/20d MSN 3 0.01
香港ドル HKD 0.094072 2026/%MM/20d MSN 5 0.1

旗の画像はによって提供されます 世界のジョン·フィッツギボンのフラグ